캐릭터 시트를 읽는 법
각 세력 도감은 10명씩 총 100명의 캐릭터를 수록한다. 이미지에는 정면 전신, 후면 전신, 얼굴 확대, 무장과 인공 심장 상세가 들어간다. 이미지 안의 ID와 영문명은 식별 보조이며 한국어 공식 정보는 본문과 명부가 기준이다. 모든 캐릭터는 성인 여성이다. 복장은 전투 역할에 맞는 완전 착의의 기계 장갑과 실용적인 부츠를 기본으로 한다.
외형은 얼굴과 헤어, 세력의 재질, 무장 구조, 대표 실루엣 네 축으로 구별한다. 공통 아트 스타일은 정밀한 선화의 애니메이션 원화, 단단한 메카닉 구조, 인공 조직과 붉은 신경 케이블, 밝은 기술 도면 배경이다. 정면과 후면은 같은 장비를 보여 주고, 무기 상세는 해당 캐릭터의 무장에 맞춘다.
도감의 고유 기술명은 캐릭터별이지만 효과는 역할 공통 시제품 규격이다. 원화와 서사 100종을 먼저 구축하고, 개별 기술 변형은 전투 시제품의 검증 이후 확장한다.
| ID | 이름 | 나이 | 세력 | 등급 | 역할 | 속성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA-001 | 세린 | 28 | 백장미 근위대 | SSR | 수호자 | 철 |
| BA-002 | 리오나 | 31 | 백장미 근위대 | SSR | 파쇄자 | 열 |
| BA-003 | 아델 | 34 | 백장미 근위대 | SR | 절단자 | 전류 |
| BA-004 | 브리엔 | 37 | 백장미 근위대 | SR | 관통자 | 혈청 |
| BA-005 | 카이아 | 40 | 백장미 근위대 | SR | 부식자 | 허상 |
| BA-006 | 엘시 | 24 | 백장미 근위대 | R | 제어자 | 철 |
| BA-007 | 루체 | 27 | 백장미 근위대 | R | 회복자 | 열 |
| BA-008 | 테아 | 30 | 백장미 근위대 | R | 증폭자 | 전류 |
| BA-009 | 미레 | 33 | 백장미 근위대 | R | 연계자 | 혈청 |
| BA-010 | 에리카 | 36 | 백장미 근위대 | R | 표식자 | 허상 |
| BA-011 | 유나 | 35 | 적색 봉합원 | SSR | 파쇄자 | 전류 |
| BA-012 | 나디아 | 38 | 적색 봉합원 | SSR | 절단자 | 혈청 |
| BA-013 | 로제 | 22 | 적색 봉합원 | SR | 관통자 | 허상 |
| BA-014 | 이리스 | 25 | 적색 봉합원 | SR | 부식자 | 철 |
| BA-015 | 마야 | 28 | 적색 봉합원 | SR | 제어자 | 열 |
| BA-016 | 실비 | 31 | 적색 봉합원 | R | 회복자 | 전류 |
| BA-017 | 레아 | 34 | 적색 봉합원 | R | 증폭자 | 혈청 |
| BA-018 | 비올라 | 37 | 적색 봉합원 | R | 연계자 | 허상 |
| BA-019 | 오델 | 40 | 적색 봉합원 | R | 표식자 | 철 |
| BA-020 | 세레나 | 24 | 적색 봉합원 | R | 수호자 | 열 |
| BA-021 | 노아 | 23 | 흑철 장례국 | SSR | 절단자 | 허상 |
| BA-022 | 카렌 | 26 | 흑철 장례국 | SSR | 관통자 | 철 |
| BA-023 | 베스 | 29 | 흑철 장례국 | SR | 부식자 | 열 |
| BA-024 | 모라 | 32 | 흑철 장례국 | SR | 제어자 | 전류 |
| BA-025 | 렌 | 35 | 흑철 장례국 | SR | 회복자 | 혈청 |
| BA-026 | 아스트라 | 38 | 흑철 장례국 | R | 증폭자 | 허상 |
| BA-027 | 시온 | 22 | 흑철 장례국 | R | 연계자 | 철 |
| BA-028 | 에바 | 25 | 흑철 장례국 | R | 표식자 | 열 |
| BA-029 | 프레야 | 28 | 흑철 장례국 | R | 수호자 | 전류 |
| BA-030 | 델핀 | 31 | 흑철 장례국 | R | 파쇄자 | 혈청 |
| BA-031 | 린네 | 30 | 유리신경 연구소 | SSR | 관통자 | 열 |
| BA-032 | 헤일 | 33 | 유리신경 연구소 | SSR | 부식자 | 전류 |
| BA-033 | 아린 | 36 | 유리신경 연구소 | SR | 제어자 | 혈청 |
| BA-034 | 유리 | 39 | 유리신경 연구소 | SR | 회복자 | 허상 |
| BA-035 | 네브 | 23 | 유리신경 연구소 | SR | 증폭자 | 철 |
| BA-036 | 소피 | 26 | 유리신경 연구소 | R | 연계자 | 열 |
| BA-037 | 미나 | 29 | 유리신경 연구소 | R | 표식자 | 전류 |
| BA-038 | 클레오 | 32 | 유리신경 연구소 | R | 수호자 | 혈청 |
| BA-039 | 루나 | 35 | 유리신경 연구소 | R | 파쇄자 | 허상 |
| BA-040 | 이브 | 38 | 유리신경 연구소 | R | 절단자 | 철 |
| BA-041 | 카라 | 37 | 녹슨 성가대 | SSR | 부식자 | 혈청 |
| BA-042 | 멜 | 40 | 녹슨 성가대 | SSR | 제어자 | 허상 |
| BA-043 | 리나 | 24 | 녹슨 성가대 | SR | 회복자 | 철 |
| BA-044 | 도라 | 27 | 녹슨 성가대 | SR | 증폭자 | 열 |
| BA-045 | 에코 | 30 | 녹슨 성가대 | SR | 연계자 | 전류 |
| BA-046 | 사라 | 33 | 녹슨 성가대 | R | 표식자 | 혈청 |
| BA-047 | 티아 | 36 | 녹슨 성가대 | R | 수호자 | 허상 |
| BA-048 | 올리브 | 39 | 녹슨 성가대 | R | 파쇄자 | 철 |
| BA-049 | 니나 | 23 | 녹슨 성가대 | R | 절단자 | 열 |
| BA-050 | 소나 | 26 | 녹슨 성가대 | R | 관통자 | 전류 |
| BA-051 | 마린 | 25 | 심해 폐기함대 | SSR | 제어자 | 철 |
| BA-052 | 네리 | 28 | 심해 폐기함대 | SSR | 회복자 | 열 |
| BA-053 | 코랄 | 31 | 심해 폐기함대 | SR | 증폭자 | 전류 |
| BA-054 | 세이라 | 34 | 심해 폐기함대 | SR | 연계자 | 혈청 |
| BA-055 | 아쿠아 | 37 | 심해 폐기함대 | SR | 표식자 | 허상 |
| BA-056 | 디아 | 40 | 심해 폐기함대 | R | 수호자 | 철 |
| BA-057 | 펄 | 24 | 심해 폐기함대 | R | 파쇄자 | 열 |
| BA-058 | 리프 | 27 | 심해 폐기함대 | R | 절단자 | 전류 |
| BA-059 | 탈라 | 30 | 심해 폐기함대 | R | 관통자 | 혈청 |
| BA-060 | 오세아 | 33 | 심해 폐기함대 | R | 부식자 | 허상 |
| BA-061 | 베라 | 32 | 황혼 포식정원 | SSR | 회복자 | 전류 |
| BA-062 | 네사 | 35 | 황혼 포식정원 | SSR | 증폭자 | 혈청 |
| BA-063 | 플로라 | 38 | 황혼 포식정원 | SR | 연계자 | 허상 |
| BA-064 | 다프네 | 22 | 황혼 포식정원 | SR | 표식자 | 철 |
| BA-065 | 아이비 | 25 | 황혼 포식정원 | SR | 수호자 | 열 |
| BA-066 | 셀라 | 28 | 황혼 포식정원 | R | 파쇄자 | 전류 |
| BA-067 | 로렐 | 31 | 황혼 포식정원 | R | 절단자 | 혈청 |
| BA-068 | 모스 | 34 | 황혼 포식정원 | R | 관통자 | 허상 |
| BA-069 | 아마라 | 37 | 황혼 포식정원 | R | 부식자 | 철 |
| BA-070 | 제피라 | 40 | 황혼 포식정원 | R | 제어자 | 열 |
| BA-071 | 아리아 | 39 | 순백 심문회 | SSR | 증폭자 | 허상 |
| BA-072 | 베아 | 23 | 순백 심문회 | SSR | 연계자 | 철 |
| BA-073 | 이사 | 26 | 순백 심문회 | SR | 표식자 | 열 |
| BA-074 | 페이 | 29 | 순백 심문회 | SR | 수호자 | 전류 |
| BA-075 | 클라라 | 32 | 순백 심문회 | SR | 파쇄자 | 혈청 |
| BA-076 | 테미스 | 35 | 순백 심문회 | R | 절단자 | 허상 |
| BA-077 | 쥬디 | 38 | 순백 심문회 | R | 관통자 | 철 |
| BA-078 | 오리아 | 22 | 순백 심문회 | R | 부식자 | 열 |
| BA-079 | 엘라 | 25 | 순백 심문회 | R | 제어자 | 전류 |
| BA-080 | 노엘 | 28 | 순백 심문회 | R | 회복자 | 혈청 |
| BA-081 | 지아 | 27 | 자유척추 연맹 | SSR | 연계자 | 열 |
| BA-082 | 리베 | 30 | 자유척추 연맹 | SSR | 표식자 | 전류 |
| BA-083 | 코라 | 33 | 자유척추 연맹 | SR | 수호자 | 혈청 |
| BA-084 | 엔야 | 36 | 자유척추 연맹 | SR | 파쇄자 | 허상 |
| BA-085 | 맥신 | 39 | 자유척추 연맹 | SR | 절단자 | 철 |
| BA-086 | 루비 | 23 | 자유척추 연맹 | R | 관통자 | 열 |
| BA-087 | 다나 | 26 | 자유척추 연맹 | R | 부식자 | 전류 |
| BA-088 | 테스 | 29 | 자유척추 연맹 | R | 제어자 | 혈청 |
| BA-089 | 벡스 | 32 | 자유척추 연맹 | R | 회복자 | 허상 |
| BA-090 | 브론 | 35 | 자유척추 연맹 | R | 증폭자 | 철 |
| BA-091 | 셀레네 | 34 | 월식 기억극장 | SSR | 표식자 | 혈청 |
| BA-092 | 벨라 | 37 | 월식 기억극장 | SSR | 수호자 | 허상 |
| BA-093 | 리라 | 40 | 월식 기억극장 | SR | 파쇄자 | 철 |
| BA-094 | 오페라 | 24 | 월식 기억극장 | SR | 절단자 | 열 |
| BA-095 | 니크스 | 27 | 월식 기억극장 | SR | 관통자 | 전류 |
| BA-096 | 에스텔 | 30 | 월식 기억극장 | R | 부식자 | 혈청 |
| BA-097 | 마르셀 | 33 | 월식 기억극장 | R | 제어자 | 허상 |
| BA-098 | 비비안 | 36 | 월식 기억극장 | R | 회복자 | 철 |
| BA-099 | 루시엔 | 39 | 월식 기억극장 | R | 증폭자 | 열 |
| BA-100 | 헤스티아 | 23 | 월식 기억극장 | R | 연계자 | 전류 |
제작 원본
캐릭터 시트는 내장 이미지 생성 도구로 각 캐릭터별로 제작한 콘셉트 원화다. 아래 프롬프트 원본을 보존하며, 게임에 사용할 최종 모델링 자료는 별도 제작 검수를 거친다.
작품의 references/characters.json은 전체 캐릭터 필드, characters.csv는 표 형식 명부, image-prompts.json은 ID별 이미지 생성 지시문과 저장 위치를 보존한다. 시트와 도감은 같은 명부에서 생성하여 이름·무장·파일 경로가 어긋나지 않게 한다. 이미지는 assets/characters/ba-001.png부터 ba-100.png까지 별도로 저장한다.